cpnspppk.org - Peserta seleksi PPPK guru 2022 wajib simak tentang adanya perkembangan terbaru perkembangan teknis (pertek) penetapan Nomor Induk (NI) dari Kanreg 2 BKN Surabaya.
Pertek penetapan NI PPPK guru 2022 dari Kanreg 2 BKN Surabaya ini meliputi wilayah kerja di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Timur.
Pertek penetapan NI PPPK guru 2022 dari Kanreg 2 BKN Surabaya ini dirilis untuk update tanggal 20 Juni 2023 pukul 07.40 WIB.
Hingga saat ini, pertek penetapan NI PPPK guru 2022 dari Kanreg 2 BKN Surabaya ini telah rampung sebanyak 45% dengan total usul masuk 25.893 berkas dan total usul yang telah divalidasi sebanyak 11.638 berkas.
Untuk lebih jelasnya, berikut data lengkap pertek NI PPPK guru 2022 untuk wilayah Jawa Timur:
1. Pemprov Jawa Timur, usul masuk 2410, verifikasi 2410, BTS 0, TMS 0, ACC 0
2. Pemerintah Kota Batu, usul masuk 78, verifikasi 78, BTS 0, TMS 0, ACC 0
3. Pemerintah Kota Blitar, usul masuk 118, verifikasi 0, BTS 13, TMS 0, ACC 105
4. Pemerintah Kota Probolinggo, usul masuk 88, verifikasi 3, BTS 0, TMS 0, ACC 85
5. Pemkot Pasuruan, usul yang masuk 157, verifikasi 157, BTS 0, TMS 0, ACC 0
6. Pemerintah Kota Malang, usul masuk 291, verifikasi 4, BTS 19, TMS 1, ACC 267
7. Pemkot Madiun, usul yang masuk 189, verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 189
8. Pemkot Mojokerto, usul yang masuk 129, verifikasi 129, BTS 0, TMS 0, ACC 0
9. Pemerintah Kota Surabaya, usul masuk 1476, verifikasi 1473, BTS 1, TMS 0, ACC 2
10. Pemkot Kediri, usul yang masuk 224, verifikasi 40, BTS 0, TMS 0, ACC 184
11. Pemkab Lamongan, usul masuk 975, verifikasi 135, BTS 35, TMS 0, ACC 805
12. Pemkab Tuban, usul yang masuk sebanyak 527, verifikasi sebanyak 527, BTS 0, TMS 0, ACC 0
13. Pemerintah Kabupaten Pacitan, usul masuk 351, verifikasi 124, BTS 8, TMS 0, ACC 219
14. Pemkab Ponorogo, usul yang masuk sebanyak 541, verifikasi sebanyak 541, BTS 0, TMS 0, ACC 0
15. Pemerintah Kabupaten Magetan, usul masuk 464, verifikasi 3, BTS 9, TMS 0, ACC 452
16. Pemerintah Kabupaten Ngawi, usul masuk 1240, verifikasi 1, BTS 6, TMS 0, ACC 1233
17. Pemerintah Kabupaten Madiun, usul masuk 336, verifikasi 2, BTS 1, TMS 0, ACC 333
18. Pemerintah Kabupaten Nganjuk, usul masuk 823, verifikasi 1, BTS 0, TMS 1, ACC 821
19. Pemerintah Kabupaten Trenggalek, usul masuk 969, verifikasi 3, BTS 9, TMS 0, ACC 957
20. Pemkab Tulungangung, usul masuk 1427, verifikasi 181, BTS 58, TMS 0, ACC 1188
21. Pemerintah Kabupaten Kediri, usul masuk 819, verifikasi 740, BTS 1, TMS 0, ACC 78
22. Pemerintah Kabupaten Lumajang, usul masuk 282, verifikasi 196, BTS 6, TMS 0, ACC 80
23. Pemkab Probolinggo, usul yang masuk 672, verifikasi 672, BTS 0, TMS 0, ACC 0
24. Pemerintah Kabupaten Malang, usul masuk 1590, verifikasi 1382, BTS 24, TMS 0, ACC 184
25. Pemkab Banyuwangi, usul yang masuk 334, verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 334
26. Pemerintah Kab. Bondowoso, usul yang masuk 647, verifikasi 647, BTS 0, TMS 0, ACC 0
27. Pemkab Bangkalan, usul yang masuk sebanyak 810, verifikasi 1, BTS 0, TMS 0, ACC 809
28. Pemkab Sumenep, usul yang masuk sebanyak 184, verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 184
29. Pemerintah Kabupaten Pamekasan, usul masuk 583, verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 583
30. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, usul masuk 1222, verifikasi 1222, BTS 0, TMS 0, ACC 0
31. Pemerintah Kabupaten Gresik, usul masuk 548, verifikasi 548, BTS 0, TMS 0, ACC 0
32. Pemkab Sampang, usul yang masuk 186, verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 186
33. Pemkab Situbondo, usul yang masuk sebanyak 344, verifikasi sebanyak 344, BTS 0, TMS 0, ACC 0
34. Pemerintah Kabupaten Pasuruan, usul masuk 324, verifikasi 4, BTS 0, TMS 0, ACC 320
35. Pemkab Bojonegoro, usul yang masuk sebanyak 2169, verifikasi sebanyak 2169, BTS 0, TMS 0, ACC 0
36. Pemerintah Kabupaten Jember, usul masuk 781, verifikasi 0, BTS 2, TMS 0, ACC 779
37. Pemerintah Kabupaten Jombang, usul masuk 882, verifikasi 4, BTS 1, TMS 0, ACC 877
38. Pemerintah Kabupaten Blitar, usul masuk 478, verifikasi 296, BTS 23, TMS 0, ACC 159
39. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, usul masuk 225, verifikasi 0, BTS 0, TMS 0, ACC 225
Demikian informasi terbaru pertek penetapan NI PPPK guru 2022 untuk wilayah kerja Jawa Timur yang dirilis oleh Kanreg 2 BKN Surabaya.